統計報告
台灣的連線統計
近 30 天,人在台灣、用台灣電信網路的匿名測試。
連線狀況
| 網路服務供應商 | 最常連線 | 台灣節點 | 延遲中位數 | 台灣節點延遲 | 多出延遲中位數 | 樣本數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華電信 HiNet | SJC聖荷西75% | 0% | 144 ms | 13 ms | +131 ms | 2,859 |
| 中華電信行動 | SIN新加坡88% | 0% | 106 ms | 36 ms | +67 ms | 648 |
| 台灣大哥大 | TPE台北100% | 100% | 42 ms | 39 ms | +3 ms | 317 |
| 遠傳電信 | NRT東京74% | 26% | 83 ms | 46 ms | +35 ms | 268 |
| 凱擘大寬頻 | TPE台北94% | 100% | 25 ms | 23 ms | +1 ms | 181 |
| 中嘉寬頻 | KHH高雄100% | 100% | 26 ms | 26 ms | +0 ms | 107 |
| 台灣大寬頻 | TPE台北67% | 100% | 24 ms | 23 ms | +2 ms | 75 |
| Seednet 數位聯合 | NRT東京68% | 32% | 54 ms | 16 ms | +35 ms | 72 |
| 台灣寬頻通訊 | TPE台北98% | 98% | 21 ms | 20 ms | +1 ms | 51 |
| 台灣學術網路(TANet) | TPE台北100% | 100% | 15 ms | 14 ms | +1 ms | 50 |
| 大大寬頻 | TPE台北100% | 100% | 13 ms | 10 ms | +1 ms | 47 |
| Peicity Digital Cable | TPE台北58% | 58% | 41 ms | 16 ms | +6 ms | 31 |
| 台灣數位光訊樣本不足 | NRT東京65% | 35% | 54 ms | 15 ms | +42 ms | 20 |
| TAIFO樣本不足 | TPE台北100% | 100% | 11 ms | 11 ms | +1 ms | 16 |
| 亞太線上樣本不足 | TPE台北100% | 100% | 12 ms | 9 ms | +0 ms | 14 |
| VeeTIME樣本不足 | TPE台北100% | 100% | 21 ms | 14 ms | +3 ms | 14 |
| Hsin Yeong An Cable TV樣本不足 | NRT東京67% | 33% | 59 ms | 20 ms | +41 ms | 12 |
| Digidom CableTV樣本不足 | TPE台北100% | 100% | 22 ms | 20 ms | +1 ms | 11 |
| 台灣固網樣本不足 | TPE台北100% | 100% | 172 ms | 189 ms | +0 ms | 9 |
| So-net樣本不足 | TPE台北100% | 100% | 24 ms | 23 ms | +3 ms | 8 |
| Extra-Lan樣本不足 | TPE台北100% | 100% | 25 ms | 25 ms | +1 ms | 7 |
| 新高雄寬頻樣本不足 | TPE台北100% | 100% | 19 ms | 14 ms | +0 ms | 7 |
| 政府網際服務網(GSN)樣本不足 | SJC聖荷西100% | 0% | 153 ms | 17 ms | +138 ms | 6 |
| 亞太電信(已併入遠傳)樣本不足 | TPE台北100% | 100% | 202 ms | 199 ms | +8 ms | 5 |
| Taiwan Digital Streaming樣本不足 | TPE台北100% | 100% | 13 ms | 13 ms | +0 ms | 5 |
| 中央研究院樣本不足 | TPE台北100% | 100% | 8 ms | 6 ms | +0 ms | 3 |
| DongFong樣本不足 | TPE台北100% | 100% | 17 ms | 14 ms | +3 ms | 2 |
| Pittqiao樣本不足 | TPE台北100% | 100% | 11 ms | 10 ms | +1 ms | 2 |
| Sky Digital樣本不足 | HKG香港100% | 0% | 69 ms | 59 ms | +10 ms | 2 |
| TNET樣本不足 | TPE台北100% | 100% | 18 ms | 20 ms | +0 ms | 2 |
| 台灣高速研究網路(TWAREN)樣本不足 | TPE台北100% | 100% | 11 ms | 10 ms | +1 ms | 2 |
另有 10 個網路(以 ASN 列出)
| 網路服務供應商 | 最常連線 | 台灣節點 | 延遲中位數 | 台灣節點延遲 | 多出延遲中位數 | 樣本數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS9916樣本不足 | TPE台北100% | 100% | 16 ms | 13 ms | +3 ms | 13 |
| AS17716樣本不足 | TPE台北100% | 100% | 19 ms | 13 ms | +6 ms | 7 |
| AS45566樣本不足 | TPE台北100% | 100% | 12 ms | 12 ms | +1 ms | 5 |
| AS9676樣本不足 | TPE台北100% | 100% | 14 ms | 10 ms | +0 ms | 4 |
| AS18047樣本不足 | TPE台北100% | 100% | 9 ms | 8 ms | +0 ms | 3 |
| AS18420樣本不足 | NRT東京100% | 0% | 71 ms | 13 ms | +54 ms | 3 |
| AS202820樣本不足 | TPE台北100% | 100% | 15 ms | 16 ms | +0 ms | 3 |
| AS36384樣本不足 | TPE台北100% | 100% | 18 ms | 16 ms | +1 ms | 3 |
| AS41095樣本不足 | HKG香港100% | 0% | 74 ms | 59 ms | +15 ms | 3 |
| AS55547樣本不足 | HKG香港67% | 33% | 34 ms | 24 ms | +6 ms | 3 |
- 台灣
- 鄰近地區
- 遠方
各服務商連線狀況
中華電信 HiNet
- SJC聖荷西75%
- SIN新加坡25%
- TPE台北0%
中華電信行動
- SIN新加坡88%
- SJC聖荷西12%
台灣大哥大
- TPE台北100%
遠傳電信
- NRT東京74%
- TPE台北26%
凱擘大寬頻
- TPE台北94%
- KHH高雄6%
中嘉寬頻
- KHH高雄100%
台灣大寬頻
- TPE台北67%
- KHH高雄33%
Seednet 數位聯合
- NRT東京68%
- TPE台北32%
台灣寬頻通訊
- TPE台北98%
- NRT東京2%
台灣學術網路(TANet)
- TPE台北100%
大大寬頻
- TPE台北100%
Peicity Digital Cable
- TPE台北58%
- NRT東京42%
台灣數位光訊樣本不足
- NRT東京65%
- TPE台北35%
TAIFO樣本不足
- TPE台北100%
亞太線上樣本不足
- TPE台北100%
VeeTIME樣本不足
- TPE台北100%
Hsin Yeong An Cable TV樣本不足
- NRT東京67%
- TPE台北33%
Digidom CableTV樣本不足
- TPE台北100%
台灣固網樣本不足
- TPE台北100%
So-net樣本不足
- TPE台北100%
Extra-Lan樣本不足
- TPE台北100%
新高雄寬頻樣本不足
- TPE台北100%
政府網際服務網(GSN)樣本不足
- SJC聖荷西100%
亞太電信(已併入遠傳)樣本不足
- TPE台北100%
Taiwan Digital Streaming樣本不足
- TPE台北100%
中央研究院樣本不足
- TPE台北100%
DongFong樣本不足
- TPE台北100%
Pittqiao樣本不足
- TPE台北100%
Sky Digital樣本不足
- HKG香港100%
TNET樣本不足
- TPE台北100%
台灣高速研究網路(TWAREN)樣本不足
- TPE台北100%
另有 10 個網路(以 ASN 列出)
AS9916樣本不足
- TPE台北100%
AS17716樣本不足
- TPE台北100%
AS45566樣本不足
- TPE台北100%
AS9676樣本不足
- TPE台北100%
AS18047樣本不足
- TPE台北100%
AS18420樣本不足
- NRT東京100%
AS202820樣本不足
- TPE台北100%
AS36384樣本不足
- TPE台北100%
AS41095樣本不足
- HKG香港100%
AS55547樣本不足
- HKG香港67%
- TPE台北33%
- 台灣
- 鄰近地區
- 遠方
國際用戶連線狀況
| 國家/地區 | 最常連線 | 落地距離中位數 | 樣本數 |
|---|---|---|---|
| HK香港 | HKG香港 | 35 公里 | 82 |
| JP日本 | KIX大阪 | 94 公里 | 61 |
| US美國 | DFW達拉斯 | 40 公里 | 49 |
| MY馬來西亞 | SIN新加坡 | 288 公里 | 34 |
| SG新加坡樣本不足 | SIN新加坡 | 39 公里 | 20 |
| GB英國樣本不足 | LHR倫敦 | 67 公里 | 12 |
| VN越南樣本不足 | HKG香港 | 1,123 公里 | 12 |
| AU澳洲樣本不足 | MEL墨爾本 | 39 公里 | 9 |
| CA加拿大樣本不足 | YYZ多倫多 | 62 公里 | 9 |
| MO澳門樣本不足 | HKG香港 | 35 公里 | 7 |
| DE德國樣本不足 | DUS杜塞道夫 | 47 公里 | 6 |
| KR南韓樣本不足 | HKG香港 | 1,530 公里 | 6 |
| PH菲律賓樣本不足 | MNL馬尼拉 | 55 公里 | 6 |
| PA巴拿馬樣本不足 | MIA邁阿密 | 1,868 公里 | 5 |
| TH泰國樣本不足 | BKK曼谷 | 45 公里 | 5 |
| CN中國樣本不足 | AMS阿姆斯特丹 | 9,040 公里 | 4 |
| NL荷蘭樣本不足 | AMS阿姆斯特丹 | 38 公里 | 3 |
| FR法國樣本不足 | CDG巴黎 | 40 公里 | 2 |
| BD孟加拉樣本不足 | DAC達卡 | 356 公里 | 1 |
| BR巴西樣本不足 | GIG里約熱內盧 | 2,141 公里 | 1 |
| CH瑞士樣本不足 | ZRH蘇黎世 | 62 公里 | 1 |
| CL智利樣本不足 | SCL聖地牙哥 | 48 公里 | 1 |
| ID印尼樣本不足 | CGK雅加達 | 41 公里 | 1 |
| IE愛爾蘭樣本不足 | DUB都柏林 | 188 公里 | 1 |
| RU俄羅斯樣本不足 | ARN斯德哥爾摩 | 2,488 公里 | 1 |